Shop
Buy Ex-Owned Double Daylight 1500 Ton Hydraulic Press
| MODEL NO. | VAT-75 | VAT-100 | VAT-150 | VAT-200 | VAT-250 | VAT-300 | VAT-350 | VAT-400 | VAT-500 |
| PLATEN SIZE (MM) | 360x360 | 410x410 | 460x460 | 510x510 | 610x610 | 660x660 | 760x760 | 800x850 | 1000x1000 |
| MACHINE TONNAGE | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| RAM SIZE DIA (MM) | 220 MM | 250 MM | 300 MM | 350 MM | 400 MM | 450 MM | 500 MM | 550 MM | 600 MM |
| DAYLITE GAP | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 500-800 MM | 500-900 MM |
| MAN MOTOR | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP |
| MAIN RAM STROKE | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM |
Buy Pre-Owned 1100 Ton Hydraulic Compression Press
| MODEL NO. | VAT-75 | VAT-100 | VAT-150 | VAT-200 | VAT-250 | VAT-300 | VAT-350 | VAT-400 | VAT-500 |
| PLATEN SIZE (MM) | 360x360 | 410x410 | 460x460 | 510x510 | 610x610 | 660x660 | 760x760 | 800x850 | 1000x1000 |
| MACHINE TONNAGE | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| RAM SIZE DIA (MM) | 220 MM | 250 MM | 300 MM | 350 MM | 400 MM | 450 MM | 500 MM | 550 MM | 600 MM |
| DAYLITE GAP | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 500-800 MM | 500-900 MM |
| MAN MOTOR | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP |
| MAIN RAM STROKE | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM |
Buy Pre-Owned 110L Rubber Banbury Mixer
| Model | VAT(M) - 50/ 40 | VAT(M) - 75/ 40 | VAT(M) - 110/ 40 | VAT(M) - 140/ 40 | VAT(M) - 160/ 40 | VAT(M) - 190/ 40 | VAT(M) - 250/ 40 | VAT(M) - 270/ 40 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 50 | 75 | 110 | 140 | 160 | 190 | 250 | 270 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 190 | 205 | |
| Speed of rear rotor (r/min) | 40 | 40(6-60) | 40(4-40) | 40 | 40(6-60) | 40(6-60) | 20/40(4-40,6-60) | 20/40(4-40,6-60) | |
| Rotor speed ratio | 1.167 | 1.185 | 1.156 | 1.15 | 1:1.143/1:1 | 1:1.143/1:1 | 1.2:1/1:1 | 1:1.7/1:1 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (KW) | 75 | 160/315 | 220/400 | 315 | 355/500/750 | 800/1100 | 1120/1250/1500 | 1100/1250/1500 | |
| Overall dimension (mm) | (L) | 5095 | 5600 | 5690 | 6525 | 6760 | 7000 | 7500 | 8690 |
| (W) | 1950 | 2300 | 2745 | 2800 | 2900 | 3330 | 4305 | 4325 | |
| (H) | 3180 | 4600 | 4670 | 5280 | 5280 | 6200 | 5768 | 6140 | |
| Weight (T) | 11 | 16..8 | 28 | 33 | 38 | 46 | 48.5 | 51 | |
Buy Secondhand 22×60 Rubber Mixing Mill – Imported
| Model | VAT-250 | VAT-300 | VAT-360 | VAT-400 | VAT-450 | VAT-550 | VAT-610 | VAT-660 | VAT-660(R) | VAT-710 | VAT-760 | VAT-810 | |
| Diameter of rolls(mm) | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 660 | 660 | 710 | 760 | 810 | |
| Working length of rolls(mm) | 620 | 760 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1830 | 2130 | 2130 | 2200 | 2540 | 2540 | |
| Linear speed of front roll(m/min) | 15.2 | 14.5 | 16.26 | 18.65 | 23.85 | 27.18 | 28.7 | 32.45 | 28.6 | 31.9 | 33.23 | 31.9 | |
| Roll Friction Ratio | 1:1.10 | 1:1.10 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.09 | 1:1.24 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | |
| Batch Capacity | 10-15 | 14-16 | 15-20 | 25-35 | 30-50 | 50-60 | 90-120 | 165 | 165 | 350 | 350 | 350 | |
| Motor Power | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 55 | 110 | 160 | 185 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
| Max. Nip(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Overall dimension(mm) | L | 3220 | 3570 | 3920 | 4380 | 5050 | 6040 | 6750 | 7040 | 7465 | 7650 | 8560 | 8680 |
| W | 1500 | 1400 | 1650 | 1710 | 1920 | 2100 | 3040 | 3660 | 3660 | 3200 | 2970 | 3575 | |
| H | 1290 | 1350 | 1725 | 1880 | 1870 | 1625 | 1743 | 2080 | 2080 | 2860 | 1970 | 3020 | |
| Weight(ton) | 3.8 | 4.5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 35 | 45 | 45 | 50 | 58 | 68 | |
Buy Used 1.5L Banbury Rubber Mixer – Tested, Ready to Use
| Model | VAT-45E | VAT-90E | VAT-135E | VAT160E | VAT-190E | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 45 | 90 | 135 | 160 | 190 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 30 | 56 | 90 | 104 | 125 | |
| Speed of rear rotor (r/min) | 6-60 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 6-60 | |
| Rotor speed ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 280 | 450 | 720 | 750 | 1100 | |
| Overall dimension (mm) | (L) | 6200 | 7400 | 8200 | 8600 | 9000 |
| (W) | 2500 | 2880 | 2950 | 3000 | 4000 | |
| (H) | 3750 | 4700 | 5375 | 6000 | 6220 | |
| Weight (T) | 15 | 23 | 29 | 39 | 45 | |
Buy Used Rubber Dispersion Kneader 35 Liters – Best Price Online
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Overall dimension (mm) | (L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Buy Used Tyre Recycling Line – XKP 710 | 1100 mm | Full Setup
| Model | VAT-360 | VAT-400 | VAT-450 | VAT-550 | VAT-560 | VAT-660 | VAT-710 | |
| Diameter of rolls(mm) | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 | |
| Working length of rolls(mm) | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
| Linear speed of front roll(r/min) | 16.25 | 18.65 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 | |
| Speed ratio of front & rear roll | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.5 | |
| Max roll gap(mm) | 10 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| Feeding capacity per batch(kg) | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 | |
| Driving motor power(kw) | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 | |
| Bearing body structure | Roller bearing with grease/thin oil lubrication+square type reducer | |||||||
| Overall dimension(mm) | L | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
| W | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 | |
| H | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 | |
| Weight(ton) | 6.5 | 7.5 | 12 | 22 | 22.5 | 49 | 51 | |
Buy/Sell 28″ Two Roll Rubber Mixing Mill | Auto Nip Adjustment
Look for sellers or suppliers dealing with second-hand rubber mixing mills, including Vatsn Tecnic. Search online marketplaces, industrial equipment auctions, specialized machinery dealers, and forums related to rubber processing machinery.We Buy and Sell Secondhand Rubber Machinery from Popular Brands in India Like Santec Exim Pvt Ltd, Premier Engineers, Anant Engineering Works, G.G. Engineering Works, REVA Engineering Enterprises, Hydraulic Presses India, Sunrise Engineering Works
We Deal Machinery In Major Cities In India Like:- Uttar Pradesh(UP), Maharashtra, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh (MP), Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha, Telangana, Kerala, Jharkhand, Assam, Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Delhi (National Capital Territory), Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, GoaContact us on 9310375229
For more Details Please Visit Our Website
https://vatsntecnic.com
Buy/Sell 75L Hydraulic Rubber Kneader Machine | 2-Wing Rotor
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) | (L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Buy/Sell Secondhand Rubber Mixing Mill 26×84 (660×2130 mm)
| Model | VAT-250 | VAT-300 | VAT-360 | VAT-400 | VAT-450 | VAT-550 | VAT-610 | VAT-660 | VAT-660(R) | VAT-710 | VAT-760 | VAT-810 | |
| Diameter of rolls(mm) | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 660 | 660 | 710 | 760 | 810 | |
| Working length of rolls(mm) | 620 | 760 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1830 | 2130 | 2130 | 2200 | 2540 | 2540 | |
| Linear speed of front roll(m/min) | 15.2 | 14.5 | 16.26 | 18.65 | 23.85 | 27.18 | 28.7 | 32.45 | 28.6 | 31.9 | 33.23 | 31.9 | |
| Roll Friction Ratio | 1:1.10 | 1:1.10 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.09 | 1:1.24 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | |
| Batch Capacity | 10-15 | 14-16 | 15-20 | 25-35 | 30-50 | 50-60 | 90-120 | 165 | 165 | 350 | 350 | 350 | |
| Motor Power | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 55 | 110 | 160 | 185 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
| Max. Nip(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Overall dimension(mm) | L | 3220 | 3570 | 3920 | 4380 | 5050 | 6040 | 6750 | 7040 | 7465 | 7650 | 8560 | 8680 |
| W | 1500 | 1400 | 1650 | 1710 | 1920 | 2100 | 3040 | 3660 | 3660 | 3200 | 2970 | 3575 | |
| H | 1290 | 1350 | 1725 | 1880 | 1870 | 1625 | 1743 | 2080 | 2080 | 2860 | 1970 | 3020 | |
| Weight(ton) | 3.8 | 4.5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 35 | 45 | 45 | 50 | 58 | 68 | |
Buy/Sell Used 110L Rubber Kneader Machine for Durable Processing
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) | (L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Compression Molding