used Rubber Calender Machine in delhi
Buy | Sell Used Advanced Technology Rubber Calender Machine For Textiles Low Noise16 X 48 Inch
| MODEL | VAT-1 | VAT-2 | VAT-3 | VAT-4 | VAT-5 | VAT-6 | VAT-7 | VAT-8 | VAT-9 | |
| Roll Diameter | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| m.m. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 550 | |
| Face Width | Inches | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| m.m. | 455 | 610 | 760 | 915 | 1065 | 1220 | 1370 | 1525 | 1675 | |
| Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| R.P.M. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Buy | Sell Used High Efficiency Rubber Calender Machine with Journal Bearing Housing 400 X 1400 mm
| MODEL | VAT-1 | VAT-2 | VAT-3 | VAT-4 | VAT-5 | VAT-6 | VAT-7 | VAT-8 | VAT-9 | |
| Roll Diameter | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| m.m. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 550 | |
| Face Width | Inches | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| m.m. | 455 | 610 | 760 | 915 | 1065 | 1220 | 1370 | 1525 | 1675 | |
| Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| R.P.M. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Buy | Sell Secondhand 1400 mm Three Roller Rubber Calender Machine Rubber Sheet Extruding
| MODEL | VAT-1 | VAT-2 | VAT-3 | VAT-4 | VAT-5 | VAT-6 | VAT-7 | VAT-8 | VAT-9 | |
| Roll Diameter | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| m.m. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 550 | |
| Face Width | Inches | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| m.m. | 455 | 610 | 760 | 915 | 1065 | 1220 | 1370 | 1525 | 1675 | |
| Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| R.P.M. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Buy | Sell Secondhand Performance Rubber Calender Machine Width 2000 MM Working Length
| MODEL | VAT-1 | VAT-2 | VAT-3 | VAT-4 | VAT-5 | VAT-6 | VAT-7 | VAT-8 | VAT-9 | |
| Roll Diameter | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| m.m. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 550 | |
| Face Width | Inches | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| m.m. | 455 | 610 | 760 | 915 | 1065 | 1220 | 1370 | 1525 | 1675 | |
| Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| R.P.M. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Buy | Sell Used 75kw Driving Motor 450mm Diameter Roller Four Roll Rubber Calender Machine / High Efficiency Rubber Film Machine
| MODEL | VAT-1 | VAT-2 | VAT-3 | VAT-4 | VAT-5 | VAT-6 | VAT-7 | VAT-8 | VAT-9 | |
| Roll Diameter | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| m.m. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 550 | |
| Face Width | Inches | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| m.m. | 455 | 610 | 760 | 915 | 1065 | 1220 | 1370 | 1525 | 1675 | |
| Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| R.P.M. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Buy | Sell Used 75kw Rubber Calender Machine With 450mm Roll Diameter
| MODEL | VAT-1 | VAT-2 | VAT-3 | VAT-4 | VAT-5 | VAT-6 | VAT-7 | VAT-8 | VAT-9 | |
| Roll Diameter | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| m.m. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 550 | |
| Face Width | Inches | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| m.m. | 455 | 610 | 760 | 915 | 1065 | 1220 | 1370 | 1525 | 1675 | |
| Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| R.P.M. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Buy | Sell Used Auto Control Rubber Three Four Roll Calendaring Machines 14 X 44 Inch
| MODEL | VAT-1 | VAT-2 | VAT-3 | VAT-4 | VAT-5 | VAT-6 | VAT-7 | VAT-8 | VAT-9 | |
| Roll Diameter | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| m.m. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 550 | |
| Face Width | Inches | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| m.m. | 455 | 610 | 760 | 915 | 1065 | 1220 | 1370 | 1525 | 1675 | |
| Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| R.P.M. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |



Rubber Hot Feed Extruder
Rubber Cold Feed Extruder
Rubber Strainer – Reclaim Extruder
Reclaim Rotary Autoclave
Compression Molding
Injection Molding
Vacuum Molding
Rubber EVA Refiner Mill
Rubber Pre-Refiner Mill
Tire Building Machine
Tread & sidewall Extruder
Tread Cooling skiver
Tire curing press

BELT JOINTING PRESS
Belt Building Machine
Eva Footwear Injection Molding Machines
Hawaii Slipper Sole Sheet Machine
Eva Sole Sheet Splitting
Eva Sheeting Wheels 5/7/9
PVC Flooring Machine
Plastic Pelletizing Line
Filler / Masterbatch / PVC / TPR / EVA
Breaker – Cracker Mill
Shredder – Rasper Machines
Waste Rubber Crumb Grinder Mill