DISPERSION KNEADER MIXER
Refurbished 35L 55L 75L Rubber Kneader Mixer Machine – Affordable
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Secondhand 25L Rubber Kneader – 40 HP Motor Unit
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Secondhand 30rpm 75KG/H Two-Wing Rotor Rubber Kneader Machine
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Secondhand 32rpm 75L EPDM Rubber Kneader Machine with Motor Drive
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Secondhand 35L Rubber Kneader – Affordable & High-Quality
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Secondhand Rubber Dispersion Kneader 35 Ltr | Make: Manjeet
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Used 20-Liter Rubber Dispersion Kneader With Automatic Control
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Used 35 Ltr Rubber Dispersion Kneader | Like New Condition | Best Quality
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Used 35 Ltr Rubber Dispersion Kneader with 60 HP Motor
| MODEL NO. | VAT-75 | VAT-100 | VAT-150 | VAT-200 | VAT-250 | VAT-300 | VAT-350 | VAT-400 | VAT-500 |
| PLATEN SIZE (MM) | 360x360 | 410x410 | 460x460 | 510x510 | 610x610 | 660x660 | 760x760 | 800x850 | 1000x1000 |
| MACHINE TONNAGE | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| RAM SIZE DIA (MM) | 220 MM | 250 MM | 300 MM | 350 MM | 400 MM | 450 MM | 500 MM | 550 MM | 600 MM |
| DAYLITE GAP | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 500-800 MM | 500-900 MM |
| MAN MOTOR | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP |
| MAIN RAM STROKE | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM |
Used 35L Automatic Rubber Kneader | Internal Mixing Machine
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |



Rubber Hot Feed Extruder
Rubber Cold Feed Extruder
Rubber Strainer – Reclaim Extruder
Reclaim Rotary Autoclave
Compression Molding
Injection Molding
Vacuum Molding
Rubber EVA Refiner Mill
Rubber Pre-Refiner Mill
Tire Building Machine
Tread & sidewall Extruder
Tread Cooling skiver
Tire curing press

BELT JOINTING PRESS
Belt Building Machine
Eva Footwear Injection Molding Machines
Hawaii Slipper Sole Sheet Machine
Eva Sole Sheet Splitting
Eva Sheeting Wheels 5/7/9
PVC Flooring Machine
Plastic Pelletizing Line
Filler / Masterbatch / PVC / TPR / EVA
Breaker – Cracker Mill
Shredder – Rasper Machines
Waste Rubber Crumb Grinder Mill