DISPERSION KNEADER MIXER
Buy/Sell 75L Hydraulic Rubber Kneader Machine | 2-Wing Rotor
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Buy/Sell Used 110L Rubber Kneader Machine for Durable Processing
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Buy/Sell Used 55L Rubber Compound Dispersion Kneader Machine
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Buy/Sell Used 75L Rubber Kneader Machine with PLC Control
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Buy/Sell Used EPDM NBR Rubber Dispersion Kneader 55 Ltr
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Buy/Sell Used Plasticizing Rubber Kneader & 18-Inch Mixing Mill
| Model | VAT-250 | VAT-300 | VAT-360 | VAT-400 | VAT-450 | VAT-550 | VAT-560 | VAT-610 | VAT-660 | VAT-660(R) | VAT-710 | VAT-760 | VAT-810 | |
| Diameter of rolls(mm) | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560 | 610 | 660 | 660 | 710 | 760 | 810 | |
| Working length of rolls(mm) | 620 | 760 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1830 | 2130 | 2130 | 2200 | 2540 | 2540 | |
| Linear speed of front roll(m/min) | 15.2 | 14.5 | 16.26 | 18.65 | 23.85 | 27.18 | 27.61 | 28.7 | 32.45 | 28.6 | 31.9 | 33.23 | 31.9 | |
| Roll Friction Ratio | 1:1.10 | 1:1.10 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.09 | 1:1.24 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | |
| Batch Capacity | 10-15 | 14-16 | 15-20 | 25-35 | 30-50 | 50-60 | 50-60 | 90-120 | 165 | 165 | 350 | 350 | 350 | |
| Motor Power | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 55 | 110 | 110 | 160 | 185 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
| Max. Nip(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
|
Overall dimension(mm) |
L | 3220 | 3570 | 3920 | 4380 | 5050 | 6040 | 6040 | 6750 | 7040 | 7465 | 7650 | 8560 | 8680 |
| W | 1500 | 1400 | 1650 | 1710 | 1920 | 2100 | 2100 | 3040 | 3660 | 3660 | 3200 | 2970 | 3575 | |
| H | 1290 | 1350 | 1725 | 1880 | 1870 | 1625 | 1625 | 1743 | 2080 | 2080 | 2860 | 1970 | 3020 | |
| Weight(ton) | 3.8 | 4.5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 22 | 35 | 45 | 45 | 50 | 58 | 68 | |
Pre-Owned 115 Ltr Rubber Kneader | Modern | 125 HP ABB Motor
r="1" cellspacing="0" cellpadding="0" data-sheets-root="1" data-sheets-baot="1"><colgroup>width="100" />"100" />170<td>250</tr> power (kw)0.551.11.51.52.244
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | ||||||||
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | ||
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | ||||||||
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||||||||
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | ||||||||
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | ||||||||
| span="1">Turning motor | |||||||||||||||
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 | |||||||
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | ||||||||
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | ||||||||
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | ||||||||
Pre-Owned 55 Liter Rubber Dispersion Kneader with 90 kW Motor
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Pre-Owned Rubber Kneader Machine 55 Ltr – Harsha Make
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
pre-owned Rubber Kneader Machine With Electric Panel 40 hp
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Preowned 110L Rubber Kneader | Buy/Sell | 125HP Motor
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |
Previously Owned 75 Ltr Rubber Dispersion Kneader (2022 Model)
| Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
| Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
| Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
| (W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
| (H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
| Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | |



Rubber Hot Feed Extruder
Rubber Cold Feed Extruder
Rubber Strainer – Reclaim Extruder
Reclaim Rotary Autoclave
Compression Molding
Injection Molding
Vacuum Molding
Rubber EVA Refiner Mill
Rubber Pre-Refiner Mill
Tire Building Machine
Tread & sidewall Extruder
Tread Cooling skiver
Tire curing press

BELT JOINTING PRESS
Belt Building Machine
Eva Footwear Injection Molding Machines
Hawaii Slipper Sole Sheet Machine
Eva Sole Sheet Splitting
Eva Sheeting Wheels 5/7/9
PVC Flooring Machine
Plastic Pelletizing Line
Filler / Masterbatch / PVC / TPR / EVA
Breaker – Cracker Mill
Shredder – Rasper Machines
Waste Rubber Crumb Grinder Mill