Industrial Rubber Equipment
Secondhand 6 Inch Hot Feed Rubber Extrusion Machine – Heavy Duty | Good Condition |
hot feed | ||||||||||
MODEL | Vatsn-1 | Vatsn-2 | Vatsn-3 | Vatsn-4 | Vatsn-5 | Vatsn-6 | Vatsn-8 | Vatsn-9 | ||
Scroll Size | Inches | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
m.m. | 50 | 75 | 100 | 115 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Scroll Speed | RPM | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
L/D Ratio | 4:1 TO 6:1 | |||||||||
Motor | H.P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 100 | |
Reduction Gear Ratio | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | ||
Feed Roller | Not Available | Optional | ||||||||
Extruder Head | Standard Adaptors other heads as per customer requirement(optional) | |||||||||
Barrel Heating/Cooling | Jacketed type in single zone for efficient heating /cooling | |||||||||
Water Cooling Requirement | LPM | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80 | 150 | 180 |
Used 26×26 Rubber Hydraulic Press, 4 Daylight, 14-Inch Piston
MODEL NO. | VAT-75 | VAT-100 | VAT-150 | VAT-200 | VAT-250 | VAT-300 | VAT-350 | VAT-400 | VAT-500 | |
PLATEN SIZE (MM) | 360x360 | 410x410 | 460x460 | 510x510 | 610x610 | 660x660 | 760x760 | 800x850 | 1000x1000 | |
MACHINE TONNAGE | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
RAM SIZE DIA (MM) | 220 MM | 250 MM | 300 MM | 350 MM | 400 MM | 450 MM | 500 MM | 550 MM | 600 MM | |
DAYLITE GAP | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 500-800 MM | 500-900 MM | |
MAN MOTOR | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP | |
MAIN RAM STROKE | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM |
Used 65L Rubber Banbury Mixer with Electrical Panel & Conveyor
Model | VAT(M) - 50/ 40 | VAT(M) - 75/ 40 | VAT(M) - 110/ 40 | VAT(M) - 140/ 40 | VAT(M) - 160/ 40 | VAT(M) - 190/ 40 | VAT(M) - 250/ 40 | VAT(M) - 270/ 40 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 50 | 75 | 110 | 140 | 160 | 190 | 250 | 270 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 190 | 205 | |
Speed of rear rotor (r/min) | 40 | 40(6-60) | 40(4-40) | 40 | 40(6-60) | 40(6-60) | 20/40(4-40,6-60) | 20/40(4-40,6-60) | |
Rotor speed ratio | 1.167 | 1.185 | 1.156 | 1.15 | 1:1.143/1:1 | 1:1.143/1:1 | 1.2:1/1:1 | 1:1.7/1:1 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (KW) | 75 | 160/315 | 220/400 | 315 | 355/500/750 | 800/1100 | 1120/1250/1500 | 1100/1250/1500 | |
Overall dimension (mm) | (L) | 5095 | 5600 | 5690 | 6525 | 6760 | 7000 | 7500 | 8690 |
(W) | 1950 | 2300 | 2745 | 2800 | 2900 | 3330 | 4305 | 4325 | |
(H) | 3180 | 4600 | 4670 | 5280 | 5280 | 6200 | 5768 | 6140 | |
Weight (T) | 11 | 16..8 | 28 | 33 | 38 | 46 | 48.5 | 51 |
Used Rubber Mixing Machine 18 Inch – Top Quality, Low Price
Model | VAT-250 | VAT-300 | VAT-360 | VAT-400 | VAT-450 | VAT-550 | VAT-610 | VAT-660 | VAT-660(R) | VAT-710 | VAT-760 | VAT-810 | |
Diameter of rolls(mm) | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 660 | 660 | 710 | 760 | 810 | |
Working length of rolls(mm) | 620 | 760 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1830 | 2130 | 2130 | 2200 | 2540 | 2540 | |
Linear speed of front roll(m/min) | 15.2 | 14.5 | 16.26 | 18.65 | 23.85 | 27.18 | 28.7 | 32.45 | 28.6 | 31.9 | 33.23 | 31.9 | |
Roll Friction Ratio | 1:1.10 | 1:1.10 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.09 | 1:1.24 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | |
Batch Capacity | 10-15 | 14-16 | 15-20 | 25-35 | 30-50 | 50-60 | 90-120 | 165 | 165 | 350 | 350 | 350 | |
Motor Power | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 55 | 110 | 160 | 185 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
Max. Nip(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Overall dimension(mm) | L | 3220 | 3570 | 3920 | 4380 | 5050 | 6040 | 6750 | 7040 | 7465 | 7650 | 8560 | 8680 |
W | 1500 | 1400 | 1650 | 1710 | 1920 | 2100 | 3040 | 3660 | 3660 | 3200 | 2970 | 3575 | |
H | 1290 | 1350 | 1725 | 1880 | 1870 | 1625 | 1743 | 2080 | 2080 | 2860 | 1970 | 3020 | |
Weight(ton) | 3.8 | 4.5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 35 | 45 | 45 | 50 | 58 | 68 |