vatsn tecnic
35L Rubber Banbury Mixer 125 HP for Sale
| Model | VAT-45E | VAT-90E | VAT-135E | VAT160E | VAT-190E | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 45 | 90 | 135 | 160 | 190 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 30 | 56 | 90 | 104 | 125 | |
| Speed of rear rotor (r/min) | 6-60 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 6-60 | |
| Rotor speed ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 280 | 450 | 720 | 750 | 1100 | |
Overall dimension (mm) | (L) | 6200 | 7400 | 8200 | 8600 | 9000 |
| (W) | 2500 | 2880 | 2950 | 3000 | 4000 | |
| (H) | 3750 | 4700 | 5375 | 6000 | 6220 | |
| Weight (T) | 15 | 23 | 29 | 39 | 45 | |
Buy 250mm Automatic Rubber Strainer Machine
| MODEL | XJL150 | XJL200 | XJL250 | XJL300 | ||
| SCREW DIA | mm | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| RATIO | L/D | 5.2 | 5 | 4.2 | 4 | |
| SCREW SPEED | r/min | 42.5 | 47.4 | 40 | 32 | |
| CUTTING EQUIPMENT SPEED | r/min | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| MOTER POWER | KW | 45 | 75 | 110 | 160 | |
| STEAM PRESSURE | Mpa | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | |
| COOLING WATER PRESSURE | Mpa | 0.3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | 0 .3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | |
| CAPACITY | Kg/h | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
OVERALL DIMENSIONS | L | mm | 3600 | 4229 | 4220 | 4195 |
| W | mm | 820 | 2120 | 1400 | 1600 | |
| H | mm | 1500 | 1493 | 1528 | 1730 | |
| ABOUT WEIGHT | t | -4.8 | -7 | -9 | -12 | |
Compression Molding