WOOCOMMERCE
RECENT PRODUCTS
Display recent products using Elementor
Buy Santosh Bombay 8×24 5 Roll Mixing Mill Machine
Buy Secondhand Dalian XK-610 Mixing Mill 610×2000mm
Heidelberg Speedmaster SM 74-4 (2007) – 4 Color Offset Press
Buy 68-Inch EVA Thickness Splitting Machine
Buy 1000×1650 Rubber Rotocure Drum Vulcanizer Line
Purchase Industrial Hydraulic Press 18×18 | 20×20
| MODEL NO. | VAT-75 | VAT-100 | VAT-150 | VAT-200 | VAT-250 | VAT-300 | VAT-350 | VAT-400 | VAT-500 |
| PLATEN SIZE (MM) | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 610×610 | 660×660 | 760×760 | 800×850 | 1000×1000 |
| MACHINE TONNAGE | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| RAM SIZE DIA (MM) | 220 MM | 250 MM | 300 MM | 350 MM | 400 MM | 450 MM | 500 MM | 550 MM | 600 MM |
| DAYLITE GAP | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 400-500 MM | 500-800 MM | 500-900 MM |
| MAN MOTOR | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP |
| MAIN RAM STROKE | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 MM | 500 |
35L Rubber Banbury Mixer 125 HP for Sale
| Model | VAT-45E | VAT-90E | VAT-135E | VAT160E | VAT-190E | |
| Total volume of mixing chamber (L) | 45 | 90 | 135 | 160 | 190 | |
| Working volume of mixing chamber (L) | 30 | 56 | 90 | 104 | 125 | |
| Speed of rear rotor (r/min) | 6-60 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 6-60 | |
| Rotor speed ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Main motor power (kw) | 280 | 450 | 720 | 750 | 1100 | |
Overall dimension (mm) | (L) | 6200 | 7400 | 8200 | 8600 | 9000 |
| (W) | 2500 | 2880 | 2950 | 3000 | 4000 | |
| (H) | 3750 | 4700 | 5375 | 6000 | 6220 | |
| Weight (T) | 15 | 23 | 29 | 39 | 45 | |
Buy 250mm Automatic Rubber Strainer Machine
| MODEL | XJL150 | XJL200 | XJL250 | XJL300 | ||
| SCREW DIA | mm | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| RATIO | L/D | 5.2 | 5 | 4.2 | 4 | |
| SCREW SPEED | r/min | 42.5 | 47.4 | 40 | 32 | |
| CUTTING EQUIPMENT SPEED | r/min | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| MOTER POWER | KW | 45 | 75 | 110 | 160 | |
| STEAM PRESSURE | Mpa | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | |
| COOLING WATER PRESSURE | Mpa | 0.3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | 0 .3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | |
| CAPACITY | Kg/h | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
OVERALL DIMENSIONS | L | mm | 3600 | 4229 | 4220 | 4195 |
| W | mm | 820 | 2120 | 1400 | 1600 | |
| H | mm | 1500 | 1493 | 1528 | 1730 | |
| ABOUT WEIGHT | t | -4.8 | -7 | -9 | -12 | |
Compression Molding