Rubber Recycling Equipment
Buy 250mm Automatic Rubber Strainer Machine
| MODEL | XJL150 | XJL200 | XJL250 | XJL300 | ||
| SCREW DIA | mm | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| RATIO | L/D | 5.2 | 5 | 4.2 | 4 | |
| SCREW SPEED | r/min | 42.5 | 47.4 | 40 | 32 | |
| CUTTING EQUIPMENT SPEED | r/min | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| MOTER POWER | KW | 45 | 75 | 110 | 160 | |
| STEAM PRESSURE | Mpa | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | |
| COOLING WATER PRESSURE | Mpa | 0.3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | 0 .3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | |
| CAPACITY | Kg/h | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
OVERALL DIMENSIONS | L | mm | 3600 | 4229 | 4220 | 4195 |
| W | mm | 820 | 2120 | 1400 | 1600 | |
| H | mm | 1500 | 1493 | 1528 | 1730 | |
| ABOUT WEIGHT | t | -4.8 | -7 | -9 | -12 | |
Compression Molding