DISPERSION KNEADER MIXER
Buy | Sell Used Rubber Dispersion Kneader 35 Ltr
g="0">"height: 30.0pt;">style="height: 30.0pt; width: 48pt;" width="64" height="40">5 Ltr10 HP30-32200 ltr.05 Ltr.120PNEUMATI3 HP
><td class="xl64" style="width: 48pt;" width="64">1.5 HP
h="512" cellspacing="0"><tr style="height: 15.0pt;">="xl66" style="height: 15.0pt; width: 48pt;" width="64" height="20">15 Ltr
30-3212 Ltr.15 Ltr.tyle="width: 48pt;" width="64">1103 HP
ght="120">SIZE | "width: 48pt;" width="64">MAIN | le="width: 48pt;" width="64">ROTOR | CHAMBER VOLUME | ="xl65" style="width: 48pt;" width="64">EFFECTIVE WORKING | TILTING ANGLE | TILTING | AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR | SPEED | INLITERS</td><td class="xl65" style="width: 48pt;" width="64">CAPACITY | width="64">DEGREE | MOTOR | COMPRESSOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ltr | 20 HP | 30-32 | 230 Ltr.</td> | ="xl64" style="width: 48pt;" width="64">10 Ltr. | 120 | PNEUMATI | 3 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Ltr | 40 HP | 28-32 | 20 Ltr. | 20 Ltr | 110 | 2 HP | 3 HP | 35 Ltr | 60 HP | 28-32 | 30 Ltr. | 35 Ltr. | 110 | 3 HP | 3 HP | 55 Ltr | 75 HP | 28-32 | 40 Ltr. | 55 Ltr. | 110 | 3 HP | 3 HP | 75 Ltr | 100 HP | 28-32 | 75 Ltr. | 75 Ltr. | 110 | 5 HP | 3 HP | 110 Ltr | 125/150 HP | 28-32 | 125 Ltr. | 110 Ltr. | 110 | 7.5 HP | 3 HP | 125 Ltr | 150/175 HP | 28-32 | 170 Ltr | 125 Ltr. | 110 | 10 HP | 3 HP |
Buy | Sell Used Rubber Dispersion Kneader 35 ltr Motor – 60Hp
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy | Sell Used Rubber Dispersion Kneader 55 Ltr Motor 75 Hp
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy | Sell Used Rubber Kneader 25 ltr with gearbox & Motor 30 hp
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy | Sell Used Rubber/Footwear/PVC Dispersion Kneader 110 Ltr
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy/Sell 75L Hydraulic Rubber Kneader Machine | 2-Wing Rotor
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy/Sell Used 110L Rubber Kneader Machine for Durable Processing
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy/Sell Used 55L Rubber Compound Dispersion Kneader Machine
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy/Sell Used 75L Rubber Kneader Machine with PLC Control
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy/Sell Used EPDM NBR Rubber Dispersion Kneader 55 Ltr
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |
Buy/Sell Used Plasticizing Rubber Kneader & 18-Inch Mixing Mill
Model | VAT-250 | VAT-300 | VAT-360 | VAT-400 | VAT-450 | VAT-550 | VAT-560 | VAT-610 | VAT-660 | VAT-660(R) | VAT-710 | VAT-760 | VAT-810 | |
Diameter of rolls(mm) | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560 | 610 | 660 | 660 | 710 | 760 | 810 | |
Working length of rolls(mm) | 620 | 760 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1830 | 2130 | 2130 | 2200 | 2540 | 2540 | |
Linear speed of front roll(m/min) | 15.2 | 14.5 | 16.26 | 18.65 | 23.85 | 27.18 | 27.61 | 28.7 | 32.45 | 28.6 | 31.9 | 33.23 | 31.9 | |
Roll Friction Ratio | 1:1.10 | 1:1.10 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.09 | 1:1.24 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | |
Batch Capacity | 10-15 | 14-16 | 15-20 | 25-35 | 30-50 | 50-60 | 50-60 | 90-120 | 165 | 165 | 350 | 350 | 350 | |
Motor Power | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 55 | 110 | 110 | 160 | 185 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
Max. Nip(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Overall dimension(mm) |
L | 3220 | 3570 | 3920 | 4380 | 5050 | 6040 | 6040 | 6750 | 7040 | 7465 | 7650 | 8560 | 8680 |
W | 1500 | 1400 | 1650 | 1710 | 1920 | 2100 | 2100 | 3040 | 3660 | 3660 | 3200 | 2970 | 3575 | |
H | 1290 | 1350 | 1725 | 1880 | 1870 | 1625 | 1625 | 1743 | 2080 | 2080 | 2860 | 1970 | 3020 | |
Weight(ton) | 3.8 | 4.5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 22 | 35 | 45 | 45 | 50 | 58 | 68 |
Pre-Owned 55 Liter Rubber Dispersion Kneader with 90 kW Motor
Model | VAT-3/40 | VAT-10/40 | VAT-20/40 | VAT-35/30 | VAT-55/30 | VAT-75/30 | VAT-110/30 | |
Total volume of mixing chamber (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
Working volume of mixing chamber (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Speed of rotor (front/rear) (r/min) | 40/31 | 40/31 | 40/31 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/25 | |
Compressed air pressure (mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Cooling water pressure (mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
Turning motor power (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
Turning angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Overall dimension (mm) |
(L) | 1670 | 2300 | 2360 | 3240 | 3400 | 3860 | 4225 |
(W) | 950 | 1350 | 1750 | 2080 | 2300 | 2300 | 1980 | |
(H) | 1880 | 2120 | 2430 | 2650 | 3100 | 3375 | 3180 | |
Weight (T) | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 |